BIENVENUE à LA PSWC 2015 !! 17-19 JUILLET 2015
WELCOME TO PSWC 2015 !! 17-19 JULY 2015
REGISTRATION ARE NOW OPEN, IF YOU HAVE ANY REQUEST FOR INVITATION PLEASE SEND E-MAIL to wisa.event@gmail.com
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES, POUR TOUTE DEMANDE D'INVITATION, MERCI DE VOUS ADRESSER à wisa.event@gmail.com
REGISTRATION FEES / FRAIS D'INSCRIPTION
:
SLIDES ONLY : 15 €
JUMP ONLY : 15 €
PAIR FREESTYLE ONLY : 15 €
PACK 1 DISCIPLINE : BATTLE OR SPEED OR CLASSIC : 30 €
PACK 2 DISCIPLINES : BATTLE & SPEED, CLASSIC & SPEED, BATTLE & CLASSIC (PAIR FREESTYLE for free) : 40 €
PACK 3 CONTESTS : BATTLE & SPEED & CLASSIC (SLIDES, JUMP & PAIR FREESTYLE for Free) : 45 €
PACK FREERIDE : SLIDES & JUMP : 20 €
YOUR REGISTRATION WILL BE VALIDATED ONLY AFTER YOUR PAYMENT
Registration deadline : June 22nd
Payment deadline : July 6th
Music deadline for Classic : July 6th. If not respected : 10 points penalty for Classic. (Check WSSA Ruleset 2015).
VOTRE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE QU'APRES VOTRE PAIEMENT REÇU
Date limite d'inscription : 22 Juin
Date limite de paiement : 6 Juillet
Date limite pour les musiques de Classique : 6 Juillet. Si dépassée, 10 points de pénalité seront attribués pour le Classic.
(Voir WSSA Ruleset 2015).
REGISTRATION FORM :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION :
Once you filled in and sent the registration form, you will receive within 48 hours a confirmation email including the payment information.
Une fois le formulaire d'inscription rempli et envoyé, vous recevrez dans les 48 heures, un email de confirmation avec les informations nécessaires au paiement.
The Full schedule - Le programme complet
To be confirmed and reorganized according to the registrations. Disciplines can be moved to another day. / Le programme prévisionnel doit être confirmé, il sera ajusté en fonction des inscriptions. Les disciplines pourront être décalées à un autre jour du week end.
COMPETITION VENUE :
GYMNASE LA PLAINE, 13 RUE DU GENERAL GUILLAUMAT 75015 PARIS, FRANCE
ITINERARY :
THE CLOSEST METRO STATIONS ARE
"PORTE DE VANVES" (Line 13)
"PORTE DE VERSAILLES" (Line 12)
THE CLOSEST TRAMWAY STATION IS "GEORGES BRASSENS" (Line T3a)
FROM AIRPORT to competition venue :
From Roissy Charles De Gaulle Airport (CDG) :
BY TRAIN : Take the train "RER" B direction Paris, stop at "Cité Universitaire" then go out of the station and take the Tramway T3 direction "Pont du
Garigliano" and stop at "Georges Brassens" station.
The ticket costs 10 Euros from CDG to any metro station inside Paris. Keep your ticket with you as you will need it to access the tracks and to go out.
BY BUS : Take the "RoissyBus" which will take you to "Place de l'opéra", then take the metro at "Opéra" station, line 8 direction "Balard". Go out at "Balard" and take the tramway T3
direction "Porte d'Ivry" and stop at "Georges Brassens" station. The ticket costs 12 Euros.
or take "Les Cars Air France" to Paris "Montparnasse" then take the métro line 12 direction "Mairie D'Issy" and go out at "Porte de Versailles". The ticket costs 17 Euros.
BY TAXI : Don't take Taxi in Paris unless you are very rich, the price can go from 80 Euros to few hundreds of Euros if the Taxi cheats you or if you are stuck in the traffic jam.
From Orly Airport (ORY) :
The only option is the bus : Take the Orlybus to "Denfert Rochereau". Then take the metro line 4 direction "Porte d'Orléans", go out at "Porte d'Orléans" and take the
Tramway T3 direction "Pont du Garigliano" and stop at "Georges Brassens" station. The ticket costs 7,50 Euros.
ACCOMODATION :
SEVERAL HOTELS ARE VERY CLOSE FROM THE VENUE :
Hotel ibis budget Paris Porte de Vanves
110 Rue Jean Bleuzen
92170 Vanves
B&B
Malakoff
2 Boulevard Charles de Gaulle
92240
Malakoff
Hotel Mercure Paris Porte de Versailles Vaugirard
69 Boulevard Victor
75015 Paris
Hotel Home Moderne
61 Rue Brancion
75015 Paris
Hotel ibis Paris Brancion Parc des Expositions 15ème
105 Rue Brancion
75015 Paris
Mercure Porte Versailles Expo
36 Rue du Moulin
92170 Vanves
SKATERS' LIST
JUNIOR WOMEN | ||||||||
No. | Name | Ctry | Battle | Speed | Classic | Slides | Jump | Pair |
1 | Bogdanova Sofia | RUS | x | x | x | |||
2 | Amiand Séphora | FRA | x | x | x | |||
3 | Guslandi Ilaria | ITA | X | X | X | |||
4 | Navrátilová Hana | CZE | x | x | x | |||
5 | Romanos Patricia | ESP | x | x | x | |||
6 | Zhao Yiran | CHN | x | x | x | |||
7 | Lorenzetti Chiara | ITA | x | x | x | x | x | |
8 | Berti Gaia | ITA | x | x | ||||
9 | Pollastrini Chiara | ITA | x | x | x | |||
10 | Mokeeva Elena | GER | x | x | ||||
11 | Czapla Justyna | POL | x | x | x | x | x | |
12 | Bouquet Alix | FRA | x | x | x | |||
13 | Brivio Francesca | ITA | x | x | ||||
14 | Granjon Lily | FRA | x | x | x | x | ||
15 | Bamatter-Rodriguez Olga | RUS | x | x | x | |||
16 | Oudot Perrine | FRA | x | |||||
17 | Pujadas Fernande Cordeiro Anna | ESP | x | x | ||||
18 | Dexheimer Lois | FRA | x | x | x | x | ||
19 | Gomathi Berti | ITA | x | x | ||||
20 | La Volpe Laura | ITA | x | x | x | x | ||
21 | Abraham Fernández Laura | ESP | x | |||||
22 | Parma Gaia | ITA | x | x | x | |||
23 | Gil Andrés María | ESP | X | |||||
24 | Molina Maria | ESP | x | x | ||||
SENIOR WOMEN | ||||||||
1 | Zenkova Anastasia | RUS | x | x | x | |||
2 | Morbidoni Camilla | ITA | x | x | x | |||
3 | Kuznetsova Daria | RUS | x | x | x | |||
4 | Dubinchik Ksenia | RUS | x | x | x | |||
5 | Ondoño Julia | ESP | x | x | x | |||
6 | Orini Martina | ITA | x | x | x | |||
7 | Laurine Moreno | FRA | x | |||||
8 | Garcia Patiño Alba | ESP | x | x | x | |||
9 | Arbona Chloé | FRA | x | x | x | |||
10 | Pujadas Fernandez-Cordeiro Marta | ESP | x | x | x | |||
11 | Pham-Van-Hué Nahéma | FRA | x | x | ||||
12 | Duchemin Elisabeth | FRA | x | x | ||||
13 | Granjon Zoé | FRA | x | x | x | |||
14 | Cazzaniga Giorgia | ITA | x | |||||
15 | Moreno Matoque Noelia | ESP | x | x | ||||
16 | Fatmi Garcia Miriam | ESP | x | x | x | x | ||
17 | De Sensi Federica | ITA | x | x | x | |||
18 | Bañuls Mireia | ESP | x | x | x | |||
19 | Derisbourg Tiffany | FRA | x | |||||
20 | Boiko Margaryta | UKR | x | x | x | x | ||
21 | Munari Vittoria | ITA | x | x | x | |||
22 | Chichi Sara | ITA | x | x | x | |||
23 | Kerbrat Caroline | FRA | x | |||||
24 | Hartmanis Klaudia | POL | x | x | x | x | x | |
25 | Czapla Ewelina | POL | x | x | x | x | x | |
26 | Radziszewska Oliwia | POL | x | x | ||||
27 | Dubernet Mallaury | FRA | x | |||||
28 | Mercado Marianna | MEX | x | x | x | x | ||
29 | Hotsko Bohdana | UKR | x | x | x | x | ||
30 | Czapla Paulina | POL | x | x | x | x | x | |
31 | Conan Maëliss | FRA | x | |||||
32 | Pham-Van-Hué Salomé | FRA | x | x | ||||
33 | Bossi Barbara | ITA | x | x | x | |||
34 | Komarchuk Kseniia | UKR | X | X | X | x | x | |
35 | Koniukhova Daria | RUS | x | x | x | |||
36 | Darie Auriane | FRA | x | |||||
37 | Howick Sinead | IRL | x | x | x | |||
38 | Krykova Natalia | RUS | x | x | ||||
39 | Fokina Olga | RUS | x | x | ||||
40 | Sànchez Vidal Inés | ESP | x | x | x | x | ||
41 | Masi Sara | ITA | x | |||||
42 | Blagoeva Velislava | BUL | x | x | ||||
43 | Boiko Maryna | UKR | x | x | x | |||
JUNIOR MEN | ||||||||
No. | Name | Ctry | Battle | Speed | Classic | Slides | Jump | Pair |
1 | Navrátil Jiří | CZE | x | x | x | |||
2 | Miketa Ondrej | CZE | x | x | ||||
3 | Gallant Balthazar | FRA | x | |||||
4 | Li Wenzhuo | CHN | x | x | x | |||
5 | Menard Remy | FRA | x | x | x | |||
6 | Barragan Diego | FRA | x | x | x | |||
7 | La Volpe Enrico | ITA | x | x | X | x | ||
8 | Degli Agostini Lorenzo | ITA | x | x | x | |||
9 | Pallazzi Matteo | ITA | x | |||||
10 | Ferrari Roberto | ITA | x | x | x | x | x | |
11 | Elias Yoann | FRA | x | x | x | x | ||
12 | Van Overloop Hannes | BEL | x | x | ||||
13 | Lissoni Alessandro | ITA | x | x | x | x | ||
14 | Lafenetre Charlie | FRA | x | |||||
15 | Upahar Pollicita | ITA | x | |||||
16 | Rayer Yoan | FRA | x | x | x | |||
17 | Menard Nathan | FRA | x | x | x | x | ||
18 | Amiand Ismaël | FRA | x | x | x | |||
19 | Chan Man Fung Anson | HKG | x | x | x | |||
20 | Nicolao Ambroise | FRA | x | x | ||||
21 | Degli Agostini Valerio | ITA | x | x | x | |||
22 | Gutierrez Mencerre Gerard | ESP | x | x | ||||
23 | Rutard Marius | FRA | x | x | ||||
24 | Chavelli Félix | FRA | x | |||||
SENIOR MEN | ||||||||
1 | Timchenko Sergey | RUS | x | x | x | x | ||
2 | Rosato Roberto | ITA | x | x | x | x | x | |
3 | Rossi Tanguy | FRA | x | |||||
4 | Ye Haoqin | CHN | x | x | x | |||
5 | Garcia Christian | ESP | x | x | x | x | ||
6 | Soler Cabañero Pablo | ESP | x | x | ||||
7 | Rud Vlas | UKR | x | |||||
8 | Morrone Federico | ITA | x | x | x | |||
9 | Levchenko Anton | UKR | x | x | x | x | ||
10 | Martsenyuk Victor | UKR | x | |||||
11 | Chiapponi Gabriele | ITA | x | x | x | x | ||
12 | Demuru Lorenzo | ITA | x | x | x | x | ||
13 | Rezende Matheus | ESP | x | x | x | x | ||
14 | Rubio Mesas Enrique | ESP | x | x | x | |||
15 | Guslandi Lorenzo | ITA | x | x | x | x | ||
16 | Lazzerini Marco | ITA | x | |||||
17 | Soto Sánchez Adrián | ESP | x | x | ||||
18 | Rayer Alan | FRA | x | x | ||||
19 | Martsenyuk Aleksey | UKR | x | x | ||||
20 | Sánchez Fernando | ESP | x | |||||
21 | Giron Raphaël | FRA | x | |||||
22 | Allegrini Matteo | ITA | x | x | ||||
23 | Brambilla Alessandro | ITA | x | x | ||||
24 | Gruszka Patryk | POL | x | x | x | x | x | |
25 | Fort Jimmy | FRA | x | |||||
26 | Sulinowski Michal | POL | x | x | x | x | ||
27 | Thierry Teddy | FRA | x | x | x | |||
28 | Kozhanovskiy Yuriy | RUS | x | x | x | x | ||
29 | Berra Alex | ARG | x | |||||
30 | Timchenko Alexandr | RUS | x | x | x | x | ||
31 | Claris Alexandre | FRA | x | x | x | x | x | |
32 | Rodríguez Lozano Gonzalo | ESP | x | x | x | x | x | |
33 | Murillo Gamboa Jeferson Andrés | ESP | x | |||||
34 | Ramos Nicolas Adrian | ESP | x | x | x | x | ||
35 | Julià Aleix | ESP | x | x | x | |||
36 | Rezende Plinio Marcos | ESP | x | x | x | |||
37 | Mogahed Mohammed | KSA | x | x | x | x | x | x |
38 | Del Marmol Alexandre | BEL | x | x | x | |||
39 | Cobo Gonzalo | ARG | x | x | x | x | ||
40 | Notaro Massimiliano | ITA | x | x | ||||
41 | Li Yuchen | CHN | x | x | x | |||
42 | Quiriconi Nicolas | ITA | x | x | x | |||
43 | Alex Shulgan | BLR | x | x | x | |||
44 | Caballero Mazacotte Victor | PAR | x | x | x | x | ||
45 | Rosato Gian Marco | ITA | x | x | ||||
46 | Brivio Savio | ITA | x | x | ||||
47 | Tyagur Timofey | RUS | x | x | ||||
48 | Rataud Thomas | FRA | X | |||||
49 | Le Goff Kieran | FRA | x | x | ||||
50 | Motyka Kamil | POL | x | x | x | x | x | |
51 | Goshko Dmitry | BLR | x | x | ||||
52 | Lebois Romain | FRA | x | x | x | |||
53 | Fort Yohan | FRA | x | |||||
54 | Piqueras Pau | ESP | x | x | x | x | ||
55 | Nelson Carlos | ESP | x | x | x | |||
56 | Sapranovich Artsiom | BLR | x | x | ||||
57 | Granados Martín César | ESP | x | |||||
58 | Ferrari Tiziano | ITA | x | x | x | x | x | x |
59 | Kowalik Krzysztof | URU | x | x | x | |||
60 | Elkin Alexey | RUS | x | x | x | x | ||
61 | Nai Oleari Simone | ITA | x | |||||
62 | Shitov Andrey | RUS | x | x | ||||
63 | García Fernandez Brais | ESP | x | x | ||||
64 | Shirobokov Denis | RUS | x | x | ||||
65 | Guirao Capistany Carlos | ESP | x | x | ||||
66 | Guillou Hervé | FRA | x | x | x | |||
67 | Castro Zamora Antonio | ESP | x | x | ||||
68 | Fantuz Alexandre | FRA | x | |||||
69 | Navratil Premysl | CZE | x | x | ||||
70 | Tinoco Paulo Thor | BRA | x | x | ||||
71 | De Araujo Diego | BRA | x | |||||
72 | Cola Alessandro | ITA | x | x | x | |||
73 | Garcia Vazquez Francisco | ESP | x | x | ||||
74 | Colombani Jonathan | SUI | x | |||||
75 | Kullap Erki | EST | x | x | ||||
76 | Belev Emil | BUL | x | x |
AFTER PARTY !
This year, the After Party will be held at the Belushi's GDN, a sport bar/pub with a classy but warm atmosphere, famous for its good old American food (hum, greasy and tasty !) and its fresh beers (among other drinks).
INFORMATION :
Address:
5 rue de Dunkerque, 75010 Paris
Metro:
3min from Gare du Nord (line 4 and 5)
6 min from Gare de l'Est (line 4, 5 and 7)
8 min from Chateau Landon (line 7)
8 min from Louis Blanc (line 7 and 7bis)
Time:
From 20:30 (8:30 pm) to 2:00 (am)
Minors are authorized, but will be required to wear the wristband given by PSWC.