BIENVENUE à LA PSWC 2016 !! 21-24 JUILLET 2016
WELCOME TO PSWC 2016 !! 21-24 JULY 2016
REGISTRATION IS CLOSED, IF YOU HAVE ANY REQUEST FOR INVITATION PLEASE SEND E-MAIL to ws.polina@gmail.com
LES INSCRIPTIONS SONT FERMES, POUR TOUTE DEMANDE D'INVITATION, MERCI DE VOUS ADRESSER à ws.polina@gmail.com
Official PSWC Invitation Letter
REGISTRATION FEES / FRAIS D'INSCRIPTION :
SLIDES ONLY : 15 €
JUMP ONLY : 15 €
PACK 1 DISCIPLINE : BATTLE OR SPEED OR CLASSIC : 30 €
PACK 2 DISCIPLINES : BATTLE & SPEED, CLASSIC
& SPEED, BATTLE & CLASSIC (PAIR FREESTYLE for free) : 40 €
PACK 3 CONTESTS : BATTLE & SPEED & CLASSIC (SLIDES, JUMP & PAIR FREESTYLE for Free) : 45 €
PACK SPEED + JUMPS / SPEED + SLIDES : 40 €
PACK BATTLE + CLASSIC + SLIDES + JUMPS : 45 €
PACK SPEED + FREERIDE : SPEED & SLIDES & JUMP : 40 €
PACK FREERIDE : SLIDES & JUMP : 20 €
YOUR REGISTRATION WILL BE VALIDATED ONLY AFTER YOUR PAYMENT
Attention, places are limited, hurry up to register!!!
Registration deadline : June 30th
Payment deadline : July 6th
Music deadline for Classic : July 6th. If not respected : 10 points penalty for Classic. (Check WSSA Ruleset 2015).
Junior : born on or after 1st January 2000 and on or before 31st December 2006.
Senior : born on or before 31st December 1999.
VOTRE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE QU'APRES VOTRE PAIEMENT REÇU
Attention, les places sont limitées, n'attendez pas pour vous inscrire!
Date limite d'inscription : 30 Juin
Date limite de paiement : 6 Juillet
Date limite pour l'envoi des musiques de Classique : 6 Juillet. Si dépassée, 10 points de pénalité seront attribués pour le Classic.
(Voir WSSA Ruleset 2015).
Once you filled in and sent the registration form, you will receive within 48 hours a confirmation email including the payment information.
Une fois le formulaire d'inscription rempli et envoyé, vous recevrez dans les 48 heures, un email de confirmation avec les informations nécessaires au paiement.
REGISTRATION IS CLOSED. For any question, please, contact us by ws.polina@gmail.com
For the media and coach passes, please, contact us by ws.polina@gmail.com
Pour les pass médias et entraîneur contactez-nous par email : ws.polina@gmail.com
The Full schedule - Le programme complet
To be confirmed and reorganized according to the registrations. Disciplines can be moved to another day. / Le programme prévisionnel doit être confirmé, il sera ajusté en fonction des inscriptions. Les disciplines pourront être décalées à un autre jour du week end.
COMPETITION VENUE :
GYMNASE LA PLAINE, 13 RUE DU GENERAL GUILLAUMAT 75015 PARIS, FRANCE
ITINERARY :
THE CLOSEST METRO STATIONS ARE
"PORTE DE VANVES" (Line 13)
"PORTE DE VERSAILLES" (Line 12)
THE CLOSEST TRAMWAY STATION IS "GEORGES BRASSENS" (Line T3a)
FROM AIRPORT to competition venue :
From Roissy Charles De Gaulle Airport (CDG) :
BY TRAIN : Take the train "RER" B direction Paris, stop at "Cité Universitaire" then go out of the station and take the Tramway T3 direction "Pont du
Garigliano" and stop at "Georges Brassens" station.
The ticket costs 10 Euros from CDG to any metro station inside Paris. Keep your ticket with you as you will need it to access the tracks and to go out.
BY BUS : Take the "RoissyBus" which will take you to "Place de l'opéra", then take the metro at "Opéra" station, line 8 direction "Balard". Go out at "Balard" and take the tramway T3
direction "Porte d'Ivry" and stop at "Georges Brassens" station. The ticket costs 12 Euros.
or take "Les Cars Air France" to Paris "Montparnasse" then take the métro line 12 direction "Mairie D'Issy" and go out at "Porte de Versailles". The ticket costs 17 Euros.
BY TAXI : Don't take Taxi in Paris unless you are very rich, the price can go from 80 Euros to few hundreds of Euros if the Taxi cheats you or if you are stuck in the traffic jam.
From Orly Airport (ORY) :
The only option is the bus : Take the Orlybus to "Denfert Rochereau". Then take the metro line 4 direction "Porte d'Orléans", go out at "Porte d'Orléans" and take the
Tramway T3 direction "Pont du Garigliano" and stop at "Georges Brassens" station. The ticket costs 7,50 Euros.
ACCOMODATION :
SEVERAL HOTELS ARE VERY CLOSE FROM THE VENUE :
Hotel ibis budget Paris Porte de Vanves
110 Rue Jean Bleuzen
92170 Vanves
B&B
Malakoff
2 Boulevard Charles de Gaulle
92240
Malakoff
Hotel Mercure Paris Porte de Versailles Vaugirard
69 Boulevard Victor
75015 Paris
Hotel Home Moderne
61 Rue Brancion
75015 Paris
Hotel ibis Paris Brancion Parc des Expositions 15ème
105 Rue Brancion
75015 Paris
Mercure Porte Versailles Expo
36 Rue du Moulin
92170 Vanves
SKATERS' LIST
JUNIOR WOMEN | ||||||||
No. | Name | Ctry | Speed | Classic | Battle | Slides | Jump | Pair |
1 | Pulatova Asal | ITA | X | X | ||||
2 | Bertini Elisa | ITA | X | X | ||||
3 | Bamatter-Rodriguez Olga | RUS | X | X | X | |||
4 | Czapla Justyna | POL | X | X | X | X | X | |
5 | Croft Casi | GBR | X | X | X | X | X | |
6 | Pujadas Fernandez-Cordeiro Anna | ESP | X | X | ||||
7 | Romano Sveva | ITA | X | X | X | |||
8 | Palo Manuela | ITA | X | X | X | |||
9 | Mozzali Sacha | ITA | X | X | X | X | ||
10 | Paoli Elisa | ITA | X | X | ||||
11 | Paoli Sofia | ITA | X | X | ||||
12 | Granjon Lily | FRA | X | X | X | |||
13 | Bouquet Alix | FRA | X | X | X | |||
14 | Tomatis Alice | ITA | X | X | ||||
15 | Pasqualini Sara | ITA | X | |||||
16 | Chiu Yin-Hsuan | TPE | X | X | X | |||
17 | Oudot Perrine | FRA | X | |||||
18 | Mokeeva Elena | GER | X | X | ||||
19 | Lean Alice | GBR | X | X | X | |||
20 | Bogdanova Sofia | RUS | X | X | ||||
21 | Crippa Arianna | ITA | X | X | X | |||
22 | Giarruzzo Pamela | ITA | X | |||||
23 | Arosio Matilde | ITA | X | X | X | |||
24 | Pettinari Francesca | ITA | X | X | X | X | X | |
25 | Smirnova Anna | RUS | X | X | X | |||
26 | Lacroix Salome | FRA | X | |||||
27 | Guslandi Ilaria | ITA | X | X | ||||
28 | Lorenzetti Chiara | ITA | X | X | X | |||
29 | Berti Gaia | ITA | X | X | ||||
JUNIOR MEN | ||||||||
No. | Name | Ctry | Speed | Classic | Battle | Slides | Jump | Pair |
1 | Degli Agostini Lorenzo | ITA | X | X | X | |||
2 | Lissoni Alessandro | ITA | X | X | X | X | ||
3 | Ménard Remy | FRA | X | X | X | |||
4 | Morata Sarasa Pol | ESP | X | X | ||||
5 | Pujadas Alex | ESP | X | X | ||||
6 | Ranjbar Vakili Pedram | AUT | X | |||||
7 | Ferrari Roberto | ITA | X | X | X | X | ||
8 | La Volpe Enrico | ITA | X | X | X | X | ||
9 | Tomassetti Matteo | ITA | X | |||||
10 | Pallazzi Matteo | ITA | X | X | ||||
11 | Pulcini Piercarlo | ITA | X | X | X | X | ||
12 | Blin Alexis | FRA | X | X | ||||
13 | Bouquet Noah | FRA | X | X | X | X | ||
14 | Miketa Ondrej | CZE | X | X | ||||
15 | Lee Chak Him | HKG | X | X | X | |||
16 | Gallant Balthazar | FRA | X | |||||
17 | Le Matoc'h Martin | FRA | X | X | ||||
18 | De Galassus Titouan | FRA | X | X | ||||
19 | Rayer Yoan | X | X | |||||
SENIOR WOMEN | ||||||||
No. | Name | Ctry | Speed | Classic | Battle | Slides | Jump | Pair |
1 | Peters Chelsie | GBR | X | X | X | X | ||
2 | Badan Giulia | ITA | X | |||||
3 | Zenkova Anastasia | RUS | X | X | X | |||
4 | Kuznetsova Daria | RUS | X | X | X | |||
5 | Sanchez Vidal Ines | ESP | X | X | X | |||
6 | Fatmi Garcia Miriam | ESP | X | X | X | X | ||
7 | Zanobini Ilaria | ITA | X | |||||
8 | Czapla Paulina | POL | X | X | X | |||
9 | Czapla Ewelina | POL | X | X | X | X | X | |
10 | Dubinchik Ksenia | RUS | X | X | ||||
11 | Duchemin Elisabeth | FRA | X | X | ||||
12 | Howick Sinead | IRL | X | X | X | |||
13 | Zapuskalova Nadezhda | RUS | X | X | X | |||
14 | Boiko Maryna | UKR | X | X | X | |||
15 | Mckenzie Laura | GBR | X | X | X | X | ||
16 | Pujadas Fernandez-Cordeiro Marta | ESP | X | X | ||||
17 | Lualdi Chiara | ITA | X | X | ||||
18 | Granjon Zoé | FRA | X | X | X | |||
19 | Daries Aurianne | FRA | X | |||||
20 | Rotunno Cristina | ITA | X | X | ||||
21 | La Volpe Laura | ITA | X | X | X | X | ||
22 | Garcia Patino Alba | ESP | X | X | X | |||
23 | Banuls Garcia Mireia | ESP | X | X | X | |||
24 | Boiko Margaryta | UKR | X | X | X | X | ||
25 | Krykova Natalia | RUS | X | X | ||||
26 | Orini Martina | ITA | X | X | X | |||
27 | Chollon Shirley | FRA | X | |||||
28 | Moreno Laurine | FRA | X | |||||
29 | Hotsko Bohdana | UKR | X | X | X | |||
30 | Pham Van Hue Salome | FRA | X | X | ||||
31 | Hartmanis Klaudia | POL | X | X | X | X | ||
32 | Blagoeva Velislava | BUL | X | X | ||||
33 | Abraham Fernandez Laura | ESP | X | |||||
34 | Ujuk Natalie | AUS | X | X | X | |||
35 | Zhu Muyuan | CHN | X | X | ||||
36 | Fokina Olga | RUS | X | X | ||||
37 | Conzi Francesca | ITA | X | |||||
38 | Conan Maeliss | FRA | X | |||||
39 | Munoz Ezquerra Laura | ESP | X | X | ||||
40 | Konyukhova Daria | RUS | X | X | X | X | ||
41 | Pham Van Hue Nahema | FRA | X | X | ||||
42 | Autin Bettina | FRA | X | |||||
43 | Stepanova Svetlana | BLR | X | X | X | |||
44 | Borovska Anna | UKR | X | X | X | |||
45 | Morbidoni Camilla | ITA | X | X | X | |||
46 | Dubernet Malaury | FRA | X | |||||
47 | Berti Gomathi | ITA | X | |||||
48 | Arbona Chloe | FRA | X | X | ||||
49 | Coumba Anne | SEN | X | X | ||||
50 | Moreno Noelia | ESP | X | |||||
51 | Pagliucoli Giulia | ITA | X | |||||
52 | Cochey-Cahuzac Eva | FRA | X | X | X | |||
53 | Maslova Vasilisa | BLR | X | X | ||||
SENIOR MEN | ||||||||
No. | Name | Ctry | Speed | Classic | Battle | Slides | Jump | Pair |
1 | Samsam Shariat Sohrab | IRI | X | X | X | |||
2 | Febvay Jean-Marc | FRA | X | X | X | |||
3 | Lebois Romain | FRA | X | X | X | |||
4 | Notari Flavio | ITA | X | X | ||||
5 | Castro Zamora Antonio | ESP | X | X | ||||
6 | Cobo Gonzalo | ARG | X | X | X | X | ||
7 | Guirao Carlos | ESP | X | X | ||||
8 | Garcia Francisco | ESP | X | X | ||||
9 | Terrero Gomez Francisco | ESP | X | |||||
10 | Fusco Kimon | ITA | X | X | ||||
11 | Navratil Premysl | CZE | X | X | ||||
12 | Degli Agostini Valerio | ITA | X | X | X | X | ||
13 | Timchenko Sergey | RUS | X | X | X | |||
14 | Gomez Santos Juan Jose | ESP | X | |||||
15 | Croft Paul | GBR | X | |||||
16 | Moreno Benjamin | FRA | X | |||||
17 | Guslandi Lorenzo | ITA | X | X | X | X | ||
18 | Zago Francesko | ITA | X | X | X | X | ||
19 | Santoni Nicolhas Yuki | ITA | X | X | X | |||
20 | Zaghini Eric | ITA | X | X | X | |||
21 | Faugno Francesco | ITA | X | X | X | |||
22 | Rubio Enrique | ESP | X | X | X | |||
23 | Le Goff Kieran | FRA | X | X | ||||
24 | Demuru Lorenzo | ITA | X | X | X | X | ||
25 | Ménard Nathan | FRA | X | X | X | X | ||
26 | Gutierrez Gerard | ESP | X | X | ||||
27 | Lazzerini Marco | ITA | X | |||||
28 | Rotunno Andrea | ITA | X | X | X | X | ||
29 | Rodriguez Lozano Gonzalo | ESP | X | X | X | X | ||
30 | Rosato Gian Marco | ITA | X | X | ||||
31 | De Araujo Diego | BRA | X | |||||
32 | Piqueras i Gómez Pau | ESP | X | X | X | |||
33 | Garcia Christian | ESP | X | X | X | |||
34 | Chiapponi Gabriele | ITA | X | X | X | X | ||
35 | Rosato Roberto | ITA | X | X | X | X | X | |
36 | Brivio Savio | ITA | X | |||||
37 | Jargalsaikhan Munkhtulga | MGL | X | X | ||||
38 | Morrone Federico | ITA | X | X | X | |||
39 | Giovanelli Michele | SMR | X | X | X | |||
40 | Thierry Teddy | FRA | X | X | ||||
41 | Escarpe Jeremy | FRA | X | |||||
42 | Rutard Marius | FRA | X | X | ||||
43 | Garcia Brais | ESP | X | |||||
44 | Soler Cabañero Pablo | ESP | X | X | ||||
45 | Belev Emil | BUL | X | X | ||||
46 | Claris Alexandre | FRA | X | X | X | |||
47 | Sulinowski Michal | POL | X | X | X | X | ||
48 | Nelson Carlos | ESP | X | X | X | |||
49 | Granados Martin Cesar | ESP | X | |||||
50 | López Barandica Álvaro | ESP | X | |||||
51 | Canero Gomez Alejandro | ESP | X | X | X | X | X | |
52 | Ferrari Tiziano | ITA | X | X | X | X | ||
53 | Martinez Perez Santiago | ESP | X | X | X | X | ||
54 | Ramos Nicolas Adrian | ESP | X | X | ||||
55 | Rezende Borges Plinio Marcos | ESP | X | X | X | |||
56 | Chan Man Fung Anson | HKG | X | X | X | |||
57 | Rezende Borges Matheus | ESP | X | X | X | X | ||
58 | Yuen Chun Bong | HKG | X | X | X | |||
59 | Ma Pak Hong | HKG | X | X | X | |||
60 | Fantuz Alexandre | FRA | X | |||||
61 | Kintrea Kieran | GBR | X | X | ||||
62 | Issy Rahim | GBR | X | X | ||||
63 | Fort Jimmy | FRA | X | |||||
64 | Nicolao Ambroise | FRA | X | X | ||||
65 | Shitov Andrey | RUS | X | X | X | |||
66 | Guillou Herve | FRA | X | X | X | X | X | |
67 | Shulhan Alex | BLR | X | X | X | |||
68 | Roshchin Evgeny | RUS | X | X | ||||
69 | Hilali Annur Azani | TAN | X | |||||
70 | Abdulla Mbarouk Said | TAN | X | |||||
71 | Abdalla Mahad Abubakar | TAN | X | |||||
72 | Abdalla Mundhir Abuu | TAN | X | |||||
73 | Kombo Nassor Ramadhan | TAN | X | |||||
74 | Allegrini Matteo | ITA | X | |||||
75 | Wieczorek Tomasz | POL | X | X | X | X | ||
76 | Ferradou Raphael | FRA | X | |||||
77 | Quiriconi Nicolas | ITA | X | X | X | |||
78 | Bremont Pierre | FRA | X | |||||
79 | Gueye Issa | SEN | X | X | ||||
80 | Zimmer Jean Michel | SEN | X | |||||
81 | Ly Yaya | SEN | X | |||||
82 | Sawangsri Kanchanok | THA | X | X | X | |||
83 | Sylla Moussa | SEN | X | X | X | X | ||
84 | Goshko Dmitriy | BLR | X | X | ||||
85 | Petitcollin Florian | FRA | X | |||||
86 | Hairy Jeremy | FRA | X | X | ||||
87 | Rataud Thomas | FRA | X | |||||
88 | Manière Thomas | FRA | X | |||||
89 | Jalal El Metni | MAR | X | X | X |
AFTER PARTY !
Stay tuned for the news!